农文旅财务模型(单位:万元)

2026总营收

6626-8660

利润率37.5%
2030总营收

15,500-20,000

CAGR 27%
战略增长引擎
康养民宿 ↑32%
药膳餐饮 ↑45%
累计利润

23,430-25,000

5年总额
全业态收入利润汇总表(2026基准年)
功能区 年收入预测 利润率 年利润预测
派对轰趴团建乐园 1000-1250 38% 380-475
共享菜园 50-80 40% 20-32
停车场 50-80 25% 12.5-20
科普爬虫馆 120-180 35% 42-63
萌宠乐园 700-850 37% 259-296
大棚水果采摘 300-400 45% 135-180
餐饮板块 1,546-1700 32% 494-544
草莓采摘区 200-300 40% 80-120
森林穿越乐园 150-220 50% 75-110
儿童乐园 80-120 30% 24-36
艺术展览年会区 200-300 45% 90-135
私人会所高端区 1300-1680 40% 520-672
长短租住宿集群 600-1,000 35% 210-350
滨水民宿区 300-450 40% 120-180
低空无动力区 50-80 25% 12.5-20
汇总 6626-8660 37.5% 2486-3253
五年财务预测(2026-2030)
年度 总营收区间 净利润率 战略里程碑
2026 ​8,660 37.5% 数字化系统上线
2027 ​10,059 38.5% ​年收入增长率15%
2026 ​11,568 39.5% 年收入增长率15%
2028 13,303 40.5% 跨区域品牌复制
2030 15,298-20,000 41.5% IPO培育启动
利润结构演变
敏感性测试